Wyniki Maltańczyk 5km
Msc open | Nr | Nazwisko | Imię | Imię psa/psów | Drużyna | Msc M/K | Wynik |
1 | 92 | Skrzypczak | Teresa | Grizzam | Teresa i Grizzam | K (1) | 00:31:10 |
2 | 86 | Mróz | Marcin | Zefir | Zefirowo | M (1) | 00:31:33 |
3 | 91 | Filipiak | Liwia | Zuma | Liwia i Zuma | K (2) | 00:31:37 |
4 | 103 | Cioban | Dominika | Fara | Korczaki | K (3) | 00:35:32 |
5 | 93 | Masztaller | Aneta | Daisy | Nasze psy i my | K (4) | 00:35:45 |
6 | 107 | Ostrowska | Agnieszka | Ragnar | Aggii & Raggy | K (5) | 00:39:28 |
7 | 85 | Skrzypczak | Łukasz | Sami | Uśmiechnięte mordki | M (2) | 00:40:00 |
8 | 84 | Kranz | Dariusz | Fibi | FIBIBIBI | M (3) | 00:43:32 |
9 | 116 | Grabowski | Dariusz | Fenrir | WIOZ | M (4) | 00:50:53 |
10 | 110 | Ziółkowska | Kasia | Ronnie | WIOZ | K (6) | 00:51:12 |
11 | 87 | Tobie | Kacper | Kajko | WIOZ | M (5) | 00:51:18 |
12 | 104 | Bartoszwska | Aleksandra | Luna | Lunatycy | K (7) | 00:55:16 |
13 | 109 | świstowska | Wiktoria | Rio | WIOZ | K (8) | 00:55:18 |
14 | 88 | Wiśniewski | Michał | Kenzo | WIOZ | M (6) | 00:58:44 |
15 | 111 | Mielczarek | Marta | Maja | WIOZ | K (9) | 01:01:02 |
16 | 108 | Marzec | Karolina | Felix | WIOZ | K (10) | 01:01:02 |
17 | 105 | Mruk | Natalia | Roki | Natalia i roki | K (11) | 01:01:05 |
18 | 102 | Kobylczak | Nicole | Timon | Nikola&timon | K (12) | 01:01:06 |
19 | 99 | Przybylska | Natalia | Veni | Groźne łapki | K (13) | 01:01:24 |
20 | 97 | Rackowiak | Emilia | Prim & Letty | Prim Team | K (14) | 01:02:56 |
21 | 106 | Roszak | Magda | Tuba | Beczki Tubeczki | K (15) | 01:06:14 |
22 | 115 | Kobiela | Marta | Swiss luna | Marta&Boska luna | K (16) | 01:09:05 |
23 | 114 | Kleczewska | Justyna | Nika | Mirai | K (17) | 01:11:35 |
24 | 98 | Przyborska | Maria | Toffi | Prim Team | K (18) | 01:14:15 |
25 | 94 | Żelichowska | Małgorzata | Maniek | M&M's | K (19) | 01:14:31 |
26 | 113 | Pepka | Agata | Chrupka | WIOZ | K (20) | 01:15:59 |
27 | 89 | Łukaszyk | Jerzy | Rado | WIOZ | M (7) | 01:16:16 |
28 | 90 | malicki | Dawid | Jerry | WIOZ | M (8) | 01:21:39 |
29 | 101 | Józefiak | Agnieszka | Gucio | Panicz Gustaw | K (21) | 01:22:26 |
30 | 100 | Ratajczak | Anna | Caro | Carolinus | K (22) | 01:22:29 |
31 | 95 | Białas | Joanna | Tadeusz | Świnki Wietnamki | K (23) | 01:40:07 |
Wyniki Maltańczyk 5km (rodzinny)
Msc open | Nr | Drużyna | Imię psa/psów | Nazwisko Imię | Reszta drużyny | Wynik | |
1 | 60 | Biały Domek Biega | Gapa | Weyna Rafał | Antonina | 0:31:11 | |
2 | 79 | Kitka i pompon | Doris Ambi Brigitte | Podhorecka Agnieszka | Matylda Alina | 0:32:05 | |
3 | 49 | Helik team | Hela | Bukowian Maciej | Gosia | 0:32:26 | |
4 | 63 | 3F Team | Fifi | Humaj Weronika | Darek | 0:32:43 | |
5 | 68 | Druzyna Rocco | Rocco | Łucki Paweł | Natalia | 0:34:15 | |
6 | 117 | cukierki | cukier | Lecybył-Jachimiak Paulina | Natasza | 0:34:31 | |
7 | 58 | Boski | Izar Dplomatico Psi Mysteria | Szymańczuk Piotr | Anna | 0:42:24 | |
8 | 64 | Fafoły | Dżesika | Jankowski Marek | Anna Zuzanna | 0:45:49 | |
9 | 71 | Simba | Simba | Marciniak Małgorzata | Wojtek | 0:46:24 | |
10 | 67 | Szybkie cześki | Urus | Dymarski Michał | Kinga | 0:47:59 | |
11 | 77 | Dzikie dziki | Morfeusz | Malinowski Andrzej | Patrycja | 0:48:15 | |
12 | 55 | Rubi Caliope | Mia | Michałowska Magdalena | Rafał | 0:48:20 | |
13 | 61 | Pierożki | Schilla | Rożek Maria | Artur | Iza | 0:51:03 |
14 | 45 | Szybkie łapy | Luna | Górny Piotr | Monika Marysia Zuzia | 0:52:56 | |
15 | 44 | Team Fox | Fox | Forczek Patrycja | Dawid | 0:53:56 | |
16 | 76 | Team Burzy | Burza | Jankowska Paula | Bartosz | 0:54:55 | |
17 | 62 | Rubins | Ruby | Janiszewska Irmina | Rozalia Michał | 0:59:47 | |
18 | 47 | Gapcia lovers | Gapcia | Piechowiak-Kusik Kinga | Marcin | 1:00:04 | |
19 | 81 | WIOZ | Teodor | Bruzi Michał | Anna | 1:02:33 | |
20 | 50 | Prim Team | Charlie | Cieśnielewska Ewelina | Kordian | 1:02:54 | |
21 | 48 | Afera | Afera | Lewicka Monika | Marcin Tymon | 1:04:10 | |
22 | 72 | Drużyna A | Atom | Zalita Anna | Paweł Stasiu | 1:04:58 | |
23 | 51 | Ekipa bono | Bono | Simińska Małgorzata | Łukasz | 1:05:35 | |
24 | 46 | Budynie | Chino | Niciak Roksana | Karol | 1:08:38 | |
25 | 54 | Krzywi | Shelby | Krzywobłocka Marta | Maciej Weronika Kacper | 1:09:08 | |
26 | 42 | Mrowisko | Mrówka | Krawczyk Agata | Vero Szpak | 1:10:34 | |
27 | 66 | Shiroki | Shiro | Brzezińska-Nowak Sylwia | Arkadiusz | 1:13:59 | |
28 | 83 | WIOz | Mooser | Czerwińska Natalia | Kinga | 1:18:32 | |
29 | 52 | Tropiciele | Timi | Karalus Dominika | Małgorzata | 1:21:27 | |
30 | 65 | ekipa oskara | Nuka & Lolek | Tasiemska Agnieszka | Oskar Paweł | 1:22:02 | |
31 | 73 | Kejtersi | Blue | Polna Marianna | Paweł | 1:23:01 | |
32 | 74 | Leo Team | Leo | Dragunajtis Rafal | Natalia | 1:26:36 | |
33 | 56 | Magiczne stwory | Hermes | Książkiewicz Mateusz | Natalia Małgorzata | 1:29:18 | |
34 | 57 | Wesołe misiaki | Luna | Bartkowiak Mateusz | Weronika | 1:29:19 | |
35 | 43 | Karzełki | Chloe | Nawrot Dobrochna | Maciek | 1:43:13 | |
36 | 59 | Zoo | Zuma & Luter | Jażdżewska Ewa | Tomasz Ania Paweł Adam Łucja | 1:43:22 | |
37 | 75 | BORN TO RETRIEVE | Moria | Rakowicz Bartosz | Daniel | 1:45:08 |
Wyniki Kejter 10km
Msc open | Nr | Nazwisko Imię | Imię psa/psów | Drużyna | pk | Msc M/K | Wynik | |
1 | 3 | Lackorzynska Małgorzata | Ofelia | Ofelek nutelek | 0:29:29 (2.) | K (1) | 0:52:34 | |
2 | 11 | Leszczynska Agnieszka | Lolka | Lolki | 0:34:02 (5.) | K (2) | 0:56:31 | |
3 | 13 | Gabryelewicz Katarzyna | Szajlo & Leila | Szajlo run | 0:30:00 (4.) | K (3) | 0:58:07 | |
4 | 26 | Kozak Wojciech | Diego | Juhu | 0:28:03 (1.) | M (1) | 0:59:04 | |
5 | 25 | Woś Marcin | Bruno | Mili ładni | 0:29:52 (3.) | M (2) | 1:03:06 | |
6 | 15 | Koralewska Kinga | Enzo | Enzo team | 0:37:51 (7.) | K (4) | 1:10:12 | |
7 | 4 | Sujecka Sylwia | Margo | Margo&Meyson | 0:37:40 (6.) | K (5) | 1:16:16 | |
8 | 22 | Ciesielski Daniel | Samuel | Daniel & Sami | 0:46:28 (10.) | M (3) | 1:23:10 | |
9 | 17 | Domagała Wanessa | Axel | Małe nogi duże serca | 0:46:09 (9.) | K (6) | 1:24:05 | |
10 | 20 | Polak Grzegorz | Toro | Wonder Team | 0:53:14 (11.) | M (4) | 1:25:49 | |
11 | 23 | Szymkowiak Jędrzej | Monte | KurszTeam | 0:44:13 (8.) | M (5) | 1:38:56 | |
12 | 27 | Mendyk Robert | Luna | Roblun | 1:03:59 (13.) | M (6) | 1:43:59 | |
13 | 7 | Komin Joanna | Abi Maya | Puchate szaleństwo | 1:05:25 (14.) | K (7) | 1:52:36 | |
14 | 8 | Płochocka Magdalena | Tobi Beza | Gang maluchów | 1:05:30 (16.) | K (8) | 1:52:38 | |
15 | 18 | Komin Kacper | Abi | - | 1:05:29 (15.) | M (7) | 1:52:42 | |
16 | 14 | Niedziela Magdalena | Floki | Wilczy trop | 1:09:53 (19.) | K (9) | 1:57:58 | |
17 | 19 | Stawny Tobiasz | Balbina | Jesionowcy | 1:07:43 (17.) | M (8) | 2:15:57 | |
18 | 2 | Stawna Hanna | Cosmo | Kosmici | 1:01:41 (12.) | K (10) | 2:15:58 | |
19 | 1 | Dzimińsk | Agnieszka | Mango & Frost | Adopciaki Kasi | 1:07:43 (18.) | K (11) | 2:16:01 |
20 | 12 | Konieczna Iwona | Orest & Banji | Adopciaki z Wielkopolski | 1:36:57 (26.) | K (12) | 2:22:52 | |
21 | 24 | Toliński Łukasz | Tequila | Tolki | 1:32:55 (25.) | M (9) | 2:23:12 | |
22 | 5 | Myszkowska Marta | Feri | SznaucerLove | 1:30:12 (23.) | K (13) | 2:24:25 | |
23 | 6 | Syta Natalia | Ai | Burk Baddies | 1:30:12 (24.) | K (14) | 2:24:28 | |
24 | 9 | Kowalak Agnieszka | Groot | I am groot | 1:27:47 (21.) | K (15) | 2:24:52 | |
25 | 10 | Kurpisz Monika | Bianka & Dasza | Nova Panonia | 1:27:52 (22.) | K (16) | 2:25:00 | |
26 | 16 | Mikołajczyk Małgorzata | Rysia | RysiaTheBeagle | 1:22:13 (20.) | K (17) | 2:37:52 |
Wyniki Kejter 10km (rodzinny)
Msc open | Nr | Drużyna | Imię psa/psów | Nazwisko Imię | pozostali | Time2 | Wynik |
1 | 38 | Psiatulanki i człowieki | Fraszka & Sintra | Mantas Tomasz | Agnieszka | 0:24:43 (1.) | 0:46:10 |
2 | 30 | Red Elysium | Malaga & Ellie | Nieżurawska Agnieszka | Tomasz | 0:36:59 (2.) | 1:07:09 |
3 | 40 | WIOZ | Porto | Kaliszan Dagmara | Antoni | 0:41:02 (3.) | 1:17:24 |
4 | 32 | Wataha z Gowarzewa | Huron | Święch Grzegorz | Anna | 0:48:32 (4.) | 1:22:26 |
5 | 34 | J&J | Shelby | Pierzchała Jacek | Justyna | 0:58:36 (5.) | 1:45:03 |
6 | 31 | Piesek Aresek | Ares | Lindner Filip | Agata | 1:00:30 (7.) | 1:46:10 |
7 | 36 | Drużyna Kluska | Chaido | Maciuba Ewelina | Adam | 1:00:24 (6.) | 1:47:52 |
8 | 33 | Dawaj smaczka | Rico (Ryszard) | Świątek Weronika | Maciej | 1:08:08 (9.) | 1:58:57 |
9 | 35 | Frejowie | Freja | Mierzwicka Ewelina | Łukasz | 1:07:09 (8.) | 1:59:01 |
10 | 41 | WIOZ | Sami | Kosicka Karolina | Krzysztof | 1:33:25 (13.) | 1:59:39 |
11 | 37 | Kroksy | Mora | Krok Agnieszka | Jakub | 1:09:01 (10.) | 1:59:54 |
12 | 29 | Team Baldur | Baldur | Ćwikliński Adrian | Kinga | 1:30:51 (11.) | 2:19:36 |
13 | 28 | Team Aura | Aura | Ćwiklińska Angelika | Tomasz | 1:31:00 (12.) | 2:28:21 |